ALEX ROM SRL
6343504
Cég Részletek
| Cég neve | ALEX ROM SRL |
| C.U.I. | 6343504 |
| ÁFA fizető | RO6343504 a dátumtól kezdve 02.11.1994 |
| Nem. érettségi | J32/1439/1994 |
| Alapítás dátuma | 02.11.1994 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ALEX ROM SRL, CUI 6343504, a következő napon jött létre: 02.11.1994
Elérhetőség
| Cím | GEORGE TOPÂRCEANU 16 **** ? |
| Város / Szakasz | Mediaş |
| Megye | SIBIU |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4120 | 0 | -89 795 | 878 715 | 4 065 | 228 820 | -652 125 | 1 |
| 2022 | 4120 | 215 807 | -333 860 | 863 173 | -12 704 | 229 487 | -652 685 | 19 |
| 2021 | 4120 | 331 962 | -4 835 312 | 836 843 | -4 411 | 260 345 | -587 203 | 4 |
| 2020 | 4120 | 315 470 | -3 531 489 | 655 403 | -163 | 253 854 | -408 006 | 34 |
| 2019 | 4120 | 978 445 | 19 033 | 638 179 | 91 203 | 840 043 | 286 773 | 73 |
| 2018 | 4120 | 1 272 747 | 49 288 | 413 596 | 91 452 | 623 659 | 295 220 | 75 |
| 2017 | 4120 | 1 109 704 | -291 080 | 390 594 | 116 400 | 566 041 | 285 553 | 60 |
| 2016 | 4120 | 910 948 | 37 683 | 450 492 | 138 738 | 649 345 | 342 644 | 69 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ALEX ROM SRL cégnek?
-
A 2023 évben a ALEX ROM SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a ALEX ROM SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ALEX ROM SRL által a 2023 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -89 795 EUR ebből veszteség 17 612 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ALEX ROM SRL ÁFA-fizető lett 02.11.1994 napon, RO6343504 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| PLANIHAUSBAU S.R.L. | 1556978 | J40/5141/1992 |
| TITPET IMPEX S.R.L. | 2379327 | J39/1020/1992 |
| CONSTIL SA | 1354871 | J29/223/1991 |
| CONSIN-SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ | 713489 | C33/75/2005 |
| SOCCO SRL | 5195981 | J40/1007/1994 |
| BEST CONSTRUCT S.R.L. | 1441846 | J39/1187/1991 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| DIDTAXI PICKUP SRL | 33460013 | J32/671/2014 |
| ALEXANDRA OPTIC LENS SRL | 33459981 | J32/676/2014 |
| DACOPAX SOLAR MEDIAS SRL | 33672504 | J32/865/2014 |
| TAI-CEPC GASCO CONSULTING SRL | 33477333 | J32/692/2014 |
| GT MILGHETTI SERV SRL | 33682460 | J32/871/2014 |
| SANY DEMO BAUM SRL | 33490863 | J32/698/2014 |